Product
Loading ROBOT
 
Product ID: LR1510
Type | 604 | 607/607L | 608H | 608 | ||
Load | Rated 2 kg | Rated 5 kg | Rated 6 kg | Rated 6 kg | ||
Max. 6 kg | Max. 6 kg | Max. 8 kg | Max. 8 kg | |||
Max.Operation Dia. | 600mm | 780mm/900mm | 1480 | 1400mm | ||
Joint No. | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
Joint Velocity | J1 | 6,800 mm/s | 370°/s | 118°/s | 150°/s | |
J2 | 6,800 mm/s | 370°/s | 136°/s | 150°/s | ||
J3 | 1,100 mm/s | 430°/s | 137°/s | 160°/s | ||
J4 | 2,000 deg/s | 300°/s | 160°/s | 300°/s | ||
460°/s | 156°/s | 320°/s | ||||
600°/s | 346°/s | 360°/s | ||||
Joint Range | J1 | ±132° | ±170° | ±170° | ±165° | |
J2 | ±150° | ±110° | +178°/- 65° | "+155°/- 90° | ||
J3 | "+40°/- 220° | "+40°/- 220° | +82°/- 68° | "+70°/- 220° | ||
J4 | ±180° | ±185° | ±150° | ±170° | ||
J5 | None | ±120° | ±122° | ±120° | ||
J6 | None | ±360° | ±330° | ±360° | ||
Instantaneous maximum torque (Nm) | J5 | None | 35Nm | None | 10.2Nm | |
J6 | None | 24Nm | None | 6.2Nm | ||
Weight | 18kg | 30kg/32kg | 175kg | 135kg | ||
Repeating positioning accuracy | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.07mm | ±0.05mm | ||
Operation temp(℃) | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | ||
Order Information:
- Minimum Order: 1000
- OEM/ODM Product, Branded Product, Buyer's Label Offered
- FOB: TAIPEI